Gebrauchte Aggregate
SA 2010 G (G=auf Grundrahmen)
Kessel verzinkt, aus unserem Mietpark, ständig gewartet
Technische Daten | |
---|---|
Wasserleistung bis [m³/h] | 105 |
Luftleistung bis [m³/h] | 125 |
Förderhöhe bis [m] Wassersäule | 18 |
Kraftbedarf [kW] | 7 |
Saugstutzen V- Teil | 2x 108 (4″) |
Druckstutzen V- Teil | 1x 108 (4″) |
Schaltung 380 V | direkt |
Kesselgröße Durschmesser [mm] | 650 |
Abmaße L x B x H | 1510 x 1250 x 1250 |
Gewicht [kg] | 490 |
*technische Änderungen vorbehalten |
B 85 Absenkanlage mit Schneidwerk auch zur Förderung von Abwasser geeignet
Membranpumpe überholt, Saug- und Druckschläuche neu
Technische Daten | |
---|---|
Wasserleistung bis [m³/h] | 90 |
Luftleistung bis [m³/h] | 120 |
Förderhöhe bis [m] Wassersäule | 20 |
Kraftbedarf [kW] | 7,5 |
Saugstutzen V- Teil | 1x 108 (4″) |
Druckstutzen V- Teil | 1x 108 (4″) |
Schaltung 380 V | direkt |
Vakuum bis [bar] | -0,92 |
Abmaße L x B x H | 1410 x 1250 x 1280 |
Gewicht [kg] | 410 |
*technische Änderungen vorbehalten |
Stromerzeuger mit Notstromautomatik
Aggregat 2012 neu überholt, neuer Generator in 2011
Technische Daten | |
---|---|
Nennleistung bis [kVA/kW] | 30/29 |
Antrieb | Deutz- Dieselmotor |
Dieselverbrauch [Liter/h] Volllast | 7,5 |
Dieselverbrauch [Liter/h] 75% | 6,2 |
Tankvolumen | 200 |
Anschlüsse | 2xSchukosteckdose 230V |
1xCEE 16 A; 1xCEE 32 A | |
1xCEE 64 A (5-polig 400V) | |
Abmaße L x B x H | 2400 x 1100 x 1410 |
Gewicht [kg] | 1250 |
SA 2010 G
Neuaufbau 2013 (Kessel und Grundrahmen neu, Vakuum- und Kreiselpumpe generalüberholt)
Technische Daten | |
---|---|
Wasserleistung bis [m³/h] | 105 |
Luftleistung bis [m³/h] | 125 |
Förderhöhe bis [m] Wassersäule | 18 |
Kraftbedarf [kW] | 7 |
Saugstutzen V- Teil | 2x 108 (4″) |
Druckstutzen V- Teil | 1x 108 (4″) |
Schaltung 380 V | direkt |
Kesselgröße Durschmesser [mm] | 650 |
Abmaße L x B x H | 1510 x 1250 x 1250 |
Gewicht [kg] | 490 |
*technische Änderungen vorbehalten |